比其他網站更優惠!
I TRAVEL 機場接送
比其他網站更優惠!
I TRAVEL 機場接送
北部:台北、新北、基隆 | ||||
---|---|---|---|---|
桃園機場接送 | 台北市區 | 新北市 | 新北市(偏遠地區) | 基隆市區 |
五人座 | 900 | 900 | 1,200 | 1,200 |
九人座 | 1,300 | 1,400 | 1,600 | 1,600 |
進口車五人座 | 1,500 | 1,500 | 1,800 | 1,600 |
備註 | 木柵、內湖、南港 需加 100 | 汐止、淡水、新店、深坑 需加 100 | 金山、萬里、坪林、烏來 |
北部:宜蘭、桃園、新竹、苗栗 | ||||
---|---|---|---|---|
桃園機場接送 | 宜蘭市區 | 桃園市區 | 新竹地區 | 苗栗市區 |
五人座 | 2,000 | 600 | 1,200 | 1,800 |
九人座 | 2,400 | 1,000 | 1,500 | 2,200 |
進口車五人座 | 2,700 | 1,000 | 1,600 | 2,500 |
備註 |
中部:台中、彰化、南投 | |||
---|---|---|---|
桃園機場接送 | 台中市區 | 彰化市區 | 南投地區 |
五人座 | 2,500 | 3,000 | 3,500 |
九人座 | 3,000 | 4,000 | 4,700 |
進口車五人座 | 3,200 | 4,000 | 4,200 |
備註 | 清境地區需加700 |
南部:雲林、嘉義、台南、高雄 | ||||
---|---|---|---|---|
桃園機場接送 | 雲林市區 | 嘉義市區 | 台南市區 | 高雄市區 |
五人座 | 3,500 | 5,500 | 6,000 | 6,500 |
九人座 | 5,000 | 6,500 | 7,500 | 7,500 |
進口車五人座 | 4,500 | 6,500 | 6,500 | 7,500 |
備註 |
東部:花蓮、台東、屏東 | |||
---|---|---|---|
桃園機場接送 | 屏東墾丁市區 | 花蓮市區 | 台東市區 |
五人座 | 9,000 | 7,000 | 8,000 |
九人座 | 10,000 | 8,500 | 9,000 |
進口車五人座 | 10,000 | 7,500 | 8,500 |
備註 |
以上價格均為送機價格,費用包含:油費、過路費、停車費。
臨時更改班機或取消,請於第一時間通知。
加收100元
加收100-300元,歡迎多加利用
加收100元
加收300-500元
22:00~05:30加收100元
除夕到初五加收500~2,000元